<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.natureplus.org/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.natureplus.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.natureplus.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 18:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Biozidverordnung</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/neue-biozidverordnung/</link>
			<description>Am 1. September 2013 tritt die neue EU-Biozidverordnung in Kraft. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Am 1. September 2013 tritt die neue EU-Biozidverordnung in Kraft. Diese Verordnung regelt das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten und ersetzt die bis dahin geltende Biozid-Produkte-Richtlinie.<br />Durch die neue Verordnung kommt es zu einer Ausweitung des Anwendungsbereiches. Mit Biozid-Produkten lediglich behandelte Waren werden nunmehr ebenfalls von der Biozid-Verordnung erfasst. Produkte wie Textilien, aber auch Lacke, Farben und Co., die antimikrobiell oder gegen Schädlinge ausgerüstet sind, müssen dann entsprechend gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist kenntlich zu machen, wenn es sich bei den eingesetzten Substanzen um Nanomaterialien handelt.<br />Die Umweltvereinigung natureplus, die sich für nachhaltige und wohngesunde Bauprodukte einsetzt, begrüßt diese Verordnung als einen Beitrag zum Vebraucherschutz. Der unkontrollierte Umgang mit Bioziden gerade auch in Alltagsgegenständen kann ungewollte &quot;Nebenwirkungen&quot; wie eine Biozidresistenz von Schädlingen nach sich ziehen. Ein Beitrag zu Wohngesundheit, wie oft suggeriert wird (&quot;Schutz vor schädlichen Bakterien&quot;), sind Biozide jedenfalls nach Auffassung von natureplus nicht.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bauszene</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>natureplus and LCA conference report</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/natureplus-and-lca-conference-report/</link>
			<description>Succesfull natureplus and LCA conference in Ghent (Belgium) carried out a lot of scientific and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">On may 16th and 17th VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen), our natureplus Belgium representative,&nbsp; organized the annual natureplus member meeting and conference in Ghent. Theme of the natureplus conference day was ‘Natural building materials in specifications and subsidies’. The second conference day was organized within the framework of the Interreg CAP’EM project and dealt with LCA practices and issues. On the natureplus day, we counted almost 100 attendants. Resulting in the largest natureplus conference we ever organized. The second day, more than 120 attendants visited the conference. VIBE noted 150 different attendants during the two days, now all well acquainted with natureplus. Most of the attendants were Belgians, but we also had visitors from Germany, Austria, Switzerland, France, Italy, the UK and the Netherlands.</p>
<p class="vbodytext"><strong>Scientific and practical content<br /></strong>Speakers from all over natureplus’s working territory tackled several themes: how is natureplus applied in existing public procurement systems and subsidies in Austria and Belgium? How you can use it correctly in tendering documents, specifications, subsidies, etc., was explained by an experienced lawyer from the international laywers office Bird&amp;Bird. Mss. Josephina Lindblom from the EU Commission explained the future developments of DG Environment on the labeling of sustainable buildings and building materials… and showed some criticism on the CEN TC 350 LCA impact categories and system boundaries.&nbsp; <br />The conference also focused on the relevance of good type I labels and the differences in application with EPD’s and other LCA data. <br />In the plenary LCA conference, Philipp Boogman (IBO) explained the future developments of the natureplus LCA method and impact categories. In a specialist session, scientific LCA questions were discussed. </p>
<p class="vbodytext">With this conference, natureplus can look back at a successful, fruitful event with a lot of scientific and practical input.</p>]]></content:encoded>
			<category>Von und über natureplus</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 17:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EthikBank fördert Einsatz von natureplus</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/ethikbank-foerdert-einsatz-von-natureplus/</link>
			<description>Mit ihrem neuen ÖkoBaukredit fördert die EthikBank unter anderem die Verwendung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Die alternative EthikBank mit Sitz in Eisenberg hat einen ÖkoBaukredit eingeführt, mit dem man bei Verwendung von natureplus-Produkten bei Neubau und Modernisierung 0,1 Prozentpunkte bei den Zinsen einspart. </p>
<p class="vbodytext">Der ÖkoBaukredit ist die günstige Baufinanzierung der EthikBank. Das Prinzip: Je mehr Sie mit Ihrem Bauprojekt für die Umwelt tun, umso geringer sind Ihre Kreditzinsen. Damit leistet der ÖkoBaukredit mehr als herkömmliche Förderprogramme und Baudarlehen. Er beschränkt sich nicht auf Energieeffizienz, sondern belohnt auch den besten Weg dorthin. Regenerative Energien und die Verwendung ökologischer Baustoffe honoriert die EthikBank mit jeweils einem zusätzlichen Förderbonus.</p>
<p class="vbodytext">Bei neuen Häusern fördert der ÖkoBaukredit Energieeffizienz, regenerative Energien sowie gesunde und ökologische Baustoffe durch einen dreifachen Förderbonus. Der Förderbonus (Zinsabschlag) beträgt bis zu 0,3 Prozentpunkte. Die EthikBank fördert die Verwendung ökologischer Baustoffe mit einem Zinsabschlag von 0,1 Prozentpunkten, wenn eines der folgenden Gütesiegel zur Anwendung kommt:</p><ul><li>Toxproof-Zertifikat „schadstoffgeprüft&quot;</li><li>Sentinel-Haus Gesundheitspass</li><li>natureplus-zertifizierte Baustoffe</li></ul><p class="vbodytext">Auch die Projektbegleitung durch einen anerkannten Baubiologen (VDB) oder die Errichtung eines Baufritz-Hauses wirg gefördert. </p>
<p class="vbodytext">Bei Modernisierungen – auch in Kombination mit dem Erwerb einer Immobilie - fördert der ÖkoBaukredit Energieeffizienz, regenerative Energien und ökologische Baustoffe durch einen Zinsabschlag von bis zu 0,3 Prozentpunkte. Je höher der förderfähige Modernisierungsanteil ist, umso höher ist der Förderbonus:</p><ul><li>0,3 %-Punkte, wenn förderwürdiger Modernisierungsanteil &gt; 75 % der Gesamtkosten</li><li>0,2 %-Punkte, wenn förderwürdiger Modernisierungsanteil 50 - 75 % der Gesamtkosten</li><li>0,1 %-Punkte, wenn förderwürdiger Modernisierungsanteil 25 - 49 % der Gesamtkosten</li><li>Kein Förderbonus unter &lt; 25 % der Gesamtkosten der Modernisierung</li></ul><p class="vbodytext">Die EthikBank fördert eine Modernisierung, wenn diese dem Denkmalschutz dient oder eines der folgenden öko-sozialen Aspekte berücksichtigt: </p><ul><li>Halogenfreie Elektroinstallation</li><li>Abgeschirmte Elektroinstallation</li><li>Gebäudesanierung gegen hochfrequente Strahlung</li><li>Dachbegrünung</li><li>Naturgarten</li><li>Regenwasser-Nutzungsanlage</li><li>Bio-Kläranlage</li><li>Renaturierung von Bodenflächen</li><li>Denkmalschutz</li><li>Behinderten- oder seniorengerechter Umbau</li><li>Verwendung natureplus-zertifizierter Baustoffe </li></ul><p class="vbodytext">Auch die Projektbegleitung durch das Sentinel-Haus Institut oder einen anerkannten Baubiologen (VDB) wird gefördert.</p>
<p class="vbodytext">Kontakt:<br />Kundenzentrum: +49 36691 862345<br />Email: <a href="mailto:hallo@ethikbank.de" >hallo@ethikbank.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Bauszene</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>natureplus Jahreshauptversammlung</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/natureplus-jahreshauptversammlung-1/</link>
			<description>Die diesjährige Mitgliederversammlung von natureplus zeigte weiter aufstrebende Entwicklung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Am 16. Mai fand in der Technischen Hochschule KaHo Sint-Lieven in Gent (Belgien) die diesjährige Jahreshauptversammlung&nbsp;des natureplus-Vereins statt. Sie stand im Zusammenhang mit einem Fachkongress zum Thema &quot;natureplus in Ausschreibungen und Förderprogrammen&quot;, an dem über 100 Interessenten aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien teilnahmen.&nbsp;Auch die&nbsp;Mitgliederversammlung war wieder sehr international geprägt, es war die erste Hauptversammlung, die nicht in Deutschland stattfand.</p>
<p class="vbodytext">In seinem Rechenschaftsbericht konnte Geschäftsführer Thomas Schmitz-Günther&nbsp;auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2012 zurückblicken, auch die Zahl der Zertifikate und geprüften Produkte steigt stetig an, wenngleich&nbsp;derzeit nicht sehr dynamisch. Einige Projekte im Marketingbereich und bei der Weiterentwicklung der natureplus-Vergaberichtlinien wurden begonnen, aber noch nicht wie geplant abgeschlossen, im Bereich der Unterstützung von nachhaltiger Beschaffung durch das Angebot von Ausschreibungstexten konnte natureplus&nbsp;erste Ergebnisse präsentieren. Große Fortschritte wurden bei der Ausweitung der internationalen Aktivitäten gemacht. Durch die beiden erfolgreichen letzten Wirtschaftsjahre verfüge natureplus nun über ein gewisses Polster für notwendige Investitionen in die Zukunft.</p>
<p class="vbodytext">Für den Vorstand präsentierte der natureplus-Präsident Uwe Welteke-Fabricius das Ergebnis einer strategischen Workshop-Reihe: Danach ist geplant, die Zertifizierungsaktivitäten normgerecht und mit hoher Professionalität in ein eigenes natureplus Institut auszugliedern. Derzeit befindet man sich allerdings erst in der Konzeptionsphase, die Gründung dieses Instituts ist für 2015 vorgesehen. Die Aktivitäten des Vereins sollen stärker noch als bisher auf die Verankerung von natureplus im öffentlichen Beschaffungswesen sowie in regionalen und überregionalen öffentlichen wie privaten Förderprogrammen&nbsp; ausgerichtet werden.</p>
<p class="vbodytext">Auf Antrag der Kassenprüfer entlastete die Versammlung&nbsp;Vorstand und Geschäftsführung einstimmig. Bei Nachwahlen zum Vorstand wurde Paolo Foglia (ICEA, Italien) als Vertreter der Prüfinstitute und Prof. Tom Woolley (EDANI, UK) als Vertreter der Umweltorganisationen gewählt. Der Vorstand umfasst nun wieder 12 Personen, die aus 7 europäischen Ländern stammen. Auch die Kassenprüfer wurden turnusmäßig neu gewählt. Auf dieser Versammlung präsentierte sich natureplus in einer guten Verfassung, bereit, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Von und über natureplus</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Info-Flyer</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/neue-info-flyer/</link>
			<description>Ab sofort gibt es neue natureplus-Infoflyer in deutscher und englischer Sprache.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Beratungsstellen für nachhaltiges Bauen, Baufirmen und Baustoff-Händler, die von natureplus zertifizierte Produkte vertreiben oder einsetzen, und nicht zuletzt die Hersteller natureplus-geprüfter Produkte können&nbsp;ab sofort&nbsp;auf neue kostenlose Werbemittel zurückgreifen. Im aktuellen Info-Flyer von natureplus wird knapp und prägnant erläutert, welche Vorteile natureplus-zertifizierte Produkte in Bezug auf</p><ul><li>Klimaschutz</li><li>Wohngesundheit und</li><li>Nachhaltigkeit</li></ul><p class="vbodytext">bieten. Die Institutionen, welche diese Information verbreiten, können in einem Stempelfeld auch für sich selbst Werbung treiben. Die Infoflyer sind derzeit in deutscher und englischer Sprache erhältlich. Bestellungen (entweder 50 St. oder 500 St.) sind zu richten an</p>
<p class="vbodytext">natureplus e.V. <br />Hauptgeschäftsstelle<br />Hauptstr. 41<br />D-69151 Neckargemünd<br />Email <a href="mailto:office@natureplus.org" >office@natureplus.org</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Von und über natureplus</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:33:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.natureplus.org/uploads/media/flyer_np_20130417_de_ansicht.pdf" length ="418895" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.natureplus.org/uploads/media/flyer_np_20130418_engl_ansicht.pdf" length ="419823" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachhaltiges Bauen in Hamburg</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/nachhaltiges-bauen-in-hamburg/</link>
			<description>Veranstaltung des ZEBAU zu den neuen Förderrichtlinien der Stadt am Donnerstag, 23. Mai 2013.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Am Donnerstag, 23. Mai 2013, findet um 18.30 Uhr im Rudolf Steiner Haus Hamburg, Mittelweg 11-12, 20148 Hamburg eine Veranstaltung des ZEBAU (Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH) zum Thema &quot;Nachhaltiges Bauen mit umweltfreundlichen Baustoffen und Gütesiegeln&quot; statt. Die Teilnahme ist kostenlos.<br />Biozide in Wärmedämmverbundsystemen, die in das Grundwasser gelangen können, stellen eine Gefahr für die Umwelt dar. Welche nachhaltigen Dämmsysteme kommen ohne Biozide aus? Seit 2013 ist im Rahmen verschiedener Förderprogramme der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt die Verwendung von Bioziden in Putzen und Fassaden ausgeschlossen, wenn sie nicht den Anforderungen des „Blauen Engels“ entsprechen. Auch die Verwendung nachhaltiger Wärmedämmstoffe mit dem natureplus-Gütesiegel wird finanziell gefördert. Darüber hinaus können Wohngebäude umfassend auf ihre Nachhaltigkeit hin bewertet werden. Im Wohnungsneubau kann die DGNB- oder NaWoh-Gebäudezertifizierung ebenfalls gefördert werden. Welchen Mehrwert bietet die Zertifizierung für den Gebäudeeigentümer und was kostet sie?<br />Eine Anmeldung ist online auf <a href="http://www.zebau.de/" target="_blank" >www.zebau.de</a>, per Email an <a href="mailto:info@zebau.de" >info@zebau.de</a> oder telefonisch unter 040 380 384 0 möglich.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bauszene</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:37:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.natureplus.org/uploads/media/130311_3Fach_NachhaltigesBauen_web.pdf" length ="173682" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>natureplus Jahrestagung und Kongress</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/natureplus-jahrestagung-und-kongress/</link>
			<description>Am 16./17. Mai 2013 findet in Gent (Belgien) die diesjährige Jahrestagung von natureplus statt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Die diesjährige Jahreshauptversammlung des natureplus e.V. findet am Donnerstag, den 16. Mai 2013, um 10:00 Uhr in Gent (Belgien), Kaho Sint-Lieven Technology Campus, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent statt. Auf der Tagesordnung stehen Nachwahlen, vor allem aber die weitere organisatorische Entwicklung von natureplus und die laufenden Projekte diesen Jahres.<br />Während diese Versammlung den Mitgliedern vorbehalten ist, folgt am gleichen Ort von 13:00 – 18:00 Uhr eine groß angelegte Internationale Konferenz zum Thema „Natürliche Baumaterialien in Ausschreibungen und Förderprogrammen“, in der ein grenzübergreifender Erfahrungsaustausch von Architekten und Baufachleuten aus zahlreichen Ländern Europas im Mittelpunkt steht. Hier werden Instrumente und Methoden vorgestellt, mit denen nachhaltige Bauprodukte am Markt einen höheren Stellenwert erhalten können.<br />Am Freitag, den 17.05.2013, von 10:00 – 16:30 Uhr findet dann ebenfalls in Gent das Symposium „Praxis und Probleme mit Ökobilanzen“ statt, das von natureplus gemeinsam mit VIBE und CAP’EM veranstaltet wird. Das beigefügte (vorläufige) Programm zeigt, dass Ihnen hier interessante Vorträge fachkundiger und prominenter Referenten geboten werden. Inhaltlich geht es um die Möglichkeiten und Grenzen, die ökologische Qualität von Bauprodukten mit Hilfe von Ökobilanzen darzustellen, und die Erörterung ganz praktischer Probleme in der Anwendung dieses Instruments.</p>
<p class="vbodytext">Eine Anmeldung zu Kongress und Symposium ist obligatorisch. Konferenzsprache ist englisch, es wird einen Dolmetscherservice geben. </p>]]></content:encoded>
			<category>Von und über natureplus</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.natureplus.org/uploads/media/2013-05-1617_Natureplus-LCA_De.pdf" length ="3666822" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovationsworkshop Holzwerkstoffe</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/innovationsworkshop-holzwerkstoffe/</link>
			<description>Mit Herausforderungen für die Holzwerkstoffindustrie und neuen Holzwerkstoffen für die Zukunft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Die deutsche Holzwerkstoffindustrie steht anspruchsvollen Herausforderungen gegenüber: Durch Globalisierung und Ressourcenverknappung steigt zunehmend der Wettbewerb untereinander, aber auch miteinander um den Rohstoff Holz. Hinzu kommt der von außen ausgeübte politische und behördliche Druck mit erheblichen Auswirkungen auf Absatzmöglichkeiten und auf das Image der Werkstoffe. Für die Produkte selbst stehen heute weniger die eigentlichen Eigenschaften als vielmehr Ökologie, Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte im Vordergrund.<br />Diesem Themenkomplex widmet sich der gemeinsam vom Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V., dem Institut für Holztechnologie Dresden und den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen e.V. veranstaltete 4. Innovationsworkshop Holzwerkstoffe am 14. Mai 2013 im Rahmen der Interzum in Köln.<br />Der Innovationsworkshop rückt das Innovationsvermögen der Branche in den Vordergrund. Er soll diskutieren, wie angewandte Forschung und Entwicklung sich in den Bereichen der Holzwerkstoffe, der Möbelbranche und im Innenausbau diesem Trend stellen. Ziel muss es dabei sein, durch Ressourceneffizienz, Technologieopti-mierung, Funktionalisierung von Werkstoffen und durch verbesserte Kundenansprache Märkte zu sichern und weiter auszubauen.<br />Den Workshopflyer mit Anmeldeformular finden Sie auf <a href="http://www.vhi.de/" target="_blank" >www.vhi.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.natureplus.org/uploads/media/Innovationsworkshop_Holzwerkstoffe_VHI_Flyer_Endfassung.pdf" length ="167516" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Pavatex in Frankreich</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/pavatex-in-frankreich/</link>
			<description>Erste Holzfaserdämmplatte im neuen Pavatex-Werk in Golbey hergestellt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Am 14. April 2013, nur etwas mehr als ein Jahr nach der Grundsteinlegung am 13. März 2012, ist die Herstellung von Holzfaserdämmplatten im dritten Pavatex-Werk in Golbey (Frankreich) angelaufen. Dieser ultra-moderne und umweltfreundliche Standort hat eine Kapazität von 50‘000 Jahrestonnen, die Produkte aus Golbey ergänzen die Sortimente aus den Stammwerken Cham und Fribourg (Schweiz). Demnächst wird auch für diese Produkte eine Zertifizierung durch das natureplus-Qualitätszeichen angestrebt. Um hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit und Ökologie zu unterstreichen, setzt Pavatex beim Bau des neuen Produktionsstandortes und seiner Büros in Golbey (F) klare Zeichen - im Herzen des Green Valley verankert, werden Synergien realisiert und es kommt modernste Technologie zum Einsatz.<br />Für die Errichtung ihres neuen Standorts und die Herstellung ihrer Produkte hat Pavatex besonderes Gewicht auf Qualität, Ökologie und Nachhaltigkeit gelegt. Dies wird insbesondere durch die hochmodernen und leistungsfähigen Fertigungslinien und den Einsatz von Spitzentechnologie ermöglicht. So wurde ein elektrostatischer Filter zur Nassabscheidung installiert, um die bestmögliche Qualität der Abluft zu garantieren. Ausserdem werden durch das System zur Rückgewinnung der von den Produktionslinien abgegebenen Wärme die Energieverluste erheblich reduziert. Darüber hinaus werden Synergien mit der benachbarten Papierfabrik genutzt, indem der bei der Papierproduktion entstehende überschüssige Dampf für die Wärmeversorgung der Pavatex-Produktionslinien herangezogen wird.<br />PAVATEX achtet darauf, dass ihr neues Bürogebäude ebenfalls hohen Ansprüchen hinsichtlich Modernität und Nachhaltigkeit genügt. So wurden zahlreiche Pavatex-Produkte für die Dämmung und die Beplankung des Holzbaus verwendet. Das Bausystem ermöglicht eine Gebäudehülle, die diffusionsoffen und luftdicht ist und somit ein wohngesundes Raumklima sicherstellt. Um der Umweltfreundlichkeit, der man sich im Rahmen des Pavatex Green Office-Projekts verpflichtet hat, vollends zu genügen, wird die vom Produktionsprozess abgegebene Energie zur Beheizung der Gebäude zurückgewonnen. Ein zentraler Innenhof unter freiem Himmel trägt zur Harmonie und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter bei.<br />Um seine Verwurzelung in der lokalen Wirtschaft zu dokumentieren, gibt Pavatex der Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten den Vorzug. Die Schweizer Gruppe hat daher entschieden, für die Errichtung seiner Büroräume und die Lieferung des für die Produktion der Holzfaserplatten benötigten Holzes mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Produkte und Angebote</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emissionen aus Holz und Holzwerkstoffen</title>
			<link>http://www.natureplus.org/presse/news/news/emissionen-aus-holz-und-holzwerkstoffen/</link>
			<description>Interessanter Artikel in der Zeitschrift greenbuilding fragt: Gesundheitsrisiko oder Panikmache?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vbodytext">Viele Verbraucher, Bauunternehmer und Handwerker wurden in den vergangenen Jahren durch wiederholt publizierte Aussagen zu überhöhten Emissionsbelastungen aus Holzprodukten bzw. Schadstoffbelastungen in Holzhäusern massiv verunsichert. Unterschiedliche Interpretationen wissenschaftlicher Aussagen, aber auch Meldungen über nicht nutz- bzw. bewohnbare Holz-Neubauten haben dem Image des Naturproduktes Holz insgesamt in manchen Verbraucherkreisen nachhaltigen Schaden zugefügt.<br />Josef Spritzendorfer, Mitbegründer des natureplus-Mitglieds Sentinel-Haus Institut Freiburg sowie Geschäftsführer des Sentinel-Haus Stiftung e.V. geht den Vorwürfen nach und kommt dabei zu einer differenzierten Aussage: Letztlich sind wissenschaftliche Emissionsmessungen, wie sie z.B. natureplus durchführt, entscheidend, weil nur sie eine Einschätzung des Risikos biogener Emissionen erlauben.<br /><a href="http://bit.ly/10EyLYQ" target="_blank" >http://bit.ly/10EyLYQ</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Bauszene</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>